Windjammer Cruises
Segelbedingungen
Gebiet | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ägypten/Israel | ||||||||||||
Alaska | ||||||||||||
Amazonas | ||||||||||||
Antarktis | ||||||||||||
Arktis | ||||||||||||
Australien | ||||||||||||
Bahamas | ||||||||||||
Bermudas | ||||||||||||
Großbritannien | ||||||||||||
Kanada | ||||||||||||
Karibik | ||||||||||||
Mittelmeer | ||||||||||||
Nordkap/Island | ||||||||||||
Nordsee | ||||||||||||
Nordwestpassage | ||||||||||||
Ostsee | ||||||||||||
Riviera/US-Westküste | ||||||||||||
Rotes Meer/Indischer Ozean | ||||||||||||
Schwares Meer | ||||||||||||
Südamerika | ||||||||||||
Südostasien | ||||||||||||
Südpazifik | ||||||||||||
US-Ostküste | ||||||||||||
Segelsaison.
(Alle Angaben ohne Gewähr.) |